Diesel generators

Disponibili vari tipi di generatori diesel, 50Hz e 60Hz, versioni aperte o insonorizzate.

Possibilità di scelta fra numerose motorizzazioni, in base alla potenza necessaria.

È anche possibile scegliere tra generatori elettrici sincroni o a magneti permanenti, fabbricati in Cina o in Europa.

Dotati di sistema di controllo elettronico.

Diesel generators
Diesel generators

50 Hz – 1500rpm

Engine brand Engine country of manufacture MIN “Prime” size MIN “Standby” size MAX “Prime” size MAX “Standby” size
CUMMINS USA 16 18 1500
FOTON (ISUZU) JAPAN 20 24 32 36
PERKINS (CATERPILLAR) UK 7 8 1800 2000
DEUTA (DEUTZ) GERMANY 16 18 600 660
DOOSAN KOREA 120 132 600 660
YTO CHINA 8 8.8 32 35.2
YUCHAI CHINA 16 18 2200 2420
SDEC CHINA 50 55 728 800
SME (SDEC+MITSUBISHI) CHINA 500 560 1600 1760
FAWDE CHINA 12 13.2 40 44
WEICHAI CHINA 24 28 150 160

60 Hz – 1800rpm

Engine brand Engine country of manufacture MIN “Prime” size MIN “Standby” size MAX “Prime” size MAX “Standby” size
CUMMINS USA 20 22 1260 1386
FOTON (ISUZU) JAPAN 20 24 36 40
PERKINS (CATERPILLAR) UK 9 10 12350 1485
DEUTA (DEUTZ) GERMANY 20 24 600 660
DOOSAN KOREA 144 160 680 748
YTO CHINA 8 8.8 36 40
YUCHAI CHINA 36 40 400 440
SDEC CHINA 50 55 300 336
SME (SDEC+MITSUBISHI) CHINA
FAWDE CHINA 15 18 48 52
WEICHAI CHINA 28 32 160 176